시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사
[ 수질팀 ] | |||
---|---|---|---|
전화번호 | FAX번호 | ||
담당업무 |
직원안내
부처 | 팀 | 전화번호 | 직책 | 성명 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
환경사업처 | 수질팀 | 799-4844 FAX) 769-5806 |
팀장 | 허OO | 수질팀 업무 총괄, 맑은물 복원센터 수처리 분야 지도감독 |
환경사업처 | 수질팀 | 799-4848 FAX) 769-5806 |
과장 | 구OO | 부서 예산 편성 및 집행관리 업무, 기금 및 국·도비 보조사업 운영 및 관리(계측제어), 통합제어시스템 및 수질계측기 유지보수(하자 포함), 수질계측기(유량계포함) 관련 정도관리 및 각종평가 업무, 통합제어시스템 프로그램 개발 및 유지·보수 |
환경사업처 | 수질팀 | 799-4847 FAX) 769-5806 |
과장 | 최OO | 사업계획 및 주요업무보고, 경영평가 및 관리대행, 부서KPI지표관리, 운영관리실태 점검, 수처리 목표관리 및 점검·평가 |
환경사업처 | 수질팀 | 799-4852 FAX)769-5806 |
과장 | 장OO | 중앙실험실 기술책임자(정), 품질책임자(부), 품질문서 및 정도관리 업무 총괄, 중앙실험실 기록물 관리, 중앙실험실 교육 관리(정도관리), 중앙실험실 시험장비 구입 |
환경사업처 | 수질팀 | 799-4849 FAX) 769-5806 |
대리 | 김OO | 통합제어시스템 프로그램 개발 및 유지·보수(총괄), 통합제어시스템 정보 보안 관리, 소독설비 및 보안설비(CCTV) 유지보수(하자 포함), 부서 일반 행정업무 보조 |
환경사업처 | 수질팀 | 799-4851 | 대리 | 최OO | 중앙실험실 기술책임자(부), 중앙실험실 대내외 평가, 중앙실험실 예산관리, 분석시약 및 소모품 관리, 중앙실험실 안전관리, 중양실험실 차량 운행 및 관리 |
환경사업처 | 수질팀 | 799-4855 | 대리 | 김OO | TOC 시험분석, 중앙실험실 일반 행정업무, 중앙실험실 사무 및 전산용품 관리, 중앙실험실 시험장비 교정 및 관리 |
환경사업처 | 수질팀 | 799-4845 FAX) 769-5806 |
선임 | 김OO | 수처리 약품 관리, 오염도 검사, 수질데이터 통계·분석 및 홈페이지 관리, 수질원격감시체계(TMS) 행정업무 및 데이터 관리, 유해화학물질 관련 검사, 부서 일반 행정업무 보조 |
환경사업처 | 수질팀 | 799-4850 FAX) 769-5806 |
선임 | 박OO | 통합제어시스템 관련 소프트웨어 및 전용회선 관리, 통합제어시스템 프로그램 개발 및 유지·보수, 통합제어시스템 소모품 구입 유지·관리, 사회공헌사업, 사무용품 및 전산용품 관리(총괄), 부서 일반 행정업무 보조 및 기록물 관리 |
환경사업처 | 수질팀 | 799-4853 | 선임 | 심OO | T-N,T-P 시험분석, 탈리액 KIT 시험분석, 중앙실험실 폐기물 처리 및 관리 |
환경사업처 | 수질팀 | 799-4854 | 선임 | 주OO | BOD 시험분석, 탈수케익 함수율 분석 |
환경사업처 | 수질팀 | 799-4856 | 주임 | 안OO | 총대장균군 시험분석, pH 측정 및 시료관리, 중앙실험실 차량 운행 및 관리 |
환경사업처 | 수질팀 | 799-4857 | 주임 | 황OO | SS, MLSS 시험분석 |
환경사업처 | 수질팀 | 799-4857 | 주임 | 손OO | 휴직 |
페이지 만족도 조사
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?