시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사
[ 문화체육센터 ] | |||
---|---|---|---|
전화번호 | FAX번호 | ||
담당업무 |
직원안내
부처 | 팀 | 전화번호 | 직책 | 성명 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
문화체육센터 | 760-4454 | 센터장 | 손OO | 문화체육센터 운영 총괄 | |
문화체육센터 | 760-4466 | 과장 | 이OO | ||
문화체육센터 | 760-4482 | 과장 | 윤OO | 예산, 팀 중장기 계획 및 실적 | |
문화체육센터 | 031-760-4469 | 과장 | 손OO | 전기설비 유지관리 | |
문화체육센터 | 760-4473 | 선임 | 이OO | 기계시설 유지보수 방재실 업무지원 | |
문화체육센터 | 031-760-4465 | 선임 | 박OO | 기계시설 유지보수 방재실 업무지원 | |
문화체육센터 | 760-4465 | 주임 | 윤OO | 기계시설물 유지관리 및 안내데스크 업무지원, 공과금 지출 및 물품구입 업무 | |
문화체육센터 | 760-4473 | 주임 | 김OO | 방재실 상황감시 전기설비 점검 및 정비 | |
문화체육센터 | 760-4473 | 주임 | 김OO | 방재실 상황감시 전기설비 점검 및 정비 | |
문화체육센터 | 주임 | 서OO | 수영장 안전근무 | ||
문화체육센터 | 798-9880 | 주임 | 김OO | 수영장 안전근무 | |
문화체육센터 | 070-7705-7925 | 주임 | 박OO | 수영장 안전근무 | |
문화체육센터 | 주임 | 박OO | 수영장 안전관리 | ||
문화체육센터 | 주임 | 김OO | 수영장 안전근무 | ||
문화체육센터 | 798-9880 | 주임 | 이OO | 헬스장 안전관리 | |
문화체육센터 | 798-9880 | 주임 | 박OO | 헬스장 안전관리 | |
문화체육센터 | 798-9880 | 주임 | 염OO | 헬스장 안전관리 | |
문화체육센터 | 주임 | 이OO | 헬스장 안전관리 | ||
문화체육센터 | 798-9880 | 주임 | 정OO | 헬스장 안전관리 | |
문화체육센터 | 798-9880 | 주임 | 이OO | 안내데스크 프로그램 상담 및 접수 | |
문화체육센터 | 798-9880 | 주임 | 임OO | 안내데스크 습득물관리 | |
문화체육센터 | 798-9880 | 주임 | 김OO | 안내데스크(육아휴직) | |
문화체육센터 | 798-9880 | 주임 | 김OO | - 안내데스크 업무일지 작성 및 보고 - 센터 내 사인물 제작 및 부착 - 프로그램 상담 및 접수 - 휴면계정 회원정보 복원 및 관리 | |
문화체육센터 | 769-1030 FAX) 769-1031 |
주임 | 이OO | 안내데스크 운영 및 회원상담 민원접수 처리 / 일일수입금 보고 및 징수 / 체육관련 물품대장 관리 | |
문화체육센터 | 798-9880 | 주임 | 신OO | 청소 미화 | |
문화체육센터 | 798-9880 | 주임 | 김OO | 청소 미화 | |
문화체육센터 | 798-9880 | 주임 | 김OO | 청소 미화 | |
문화체육센터 | 798-9880 | 주임 | 이OO | 청소 미화 | |
문화체육센터 | 주임 | 안OO | 환경 미화 | ||
문화체육센터 | 주임 | 이OO | 청소 미화 | ||
문화체육센터 | 주임 | 이OO | 청소 미화 | ||
문화체육센터 | 031-761-7750 | 주임 | 김OO | 경안동소규모체육관 안내데스크 프로그램 상담 및 접수 등 | |
문화체육센터 | 031-761-7750 | 주임 | 석OO | 경안동소규모체육관 안내데스크 프로그램 상담 및 접수 등 | |
문화체육센터 | 031-761-7750 | 주임 | 최OO | 경안동소규모체육관 청소 미화 |
페이지 만족도 조사
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?