시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사

추진개요
- 비점오염저감시설
- 위탁자 : 광주시장
- 수탁자 : 광주도시관리공사
- 수탁업무 : 비점오염저감시설 운영사업
- 수탁개시일 : 2011. 1. 1
- 운영부서 : 시설팀
시설현황
구분 | 시설용량 (㎥/day) |
처리공법 | 주오염원 | 소재지 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 114,208.86 | |||||
비점오염저감시설 설치사업 |
탄벌초교 | 22,300 | 장치형(CDS-MFS) | 도로 및 주택가 강우 유출수 | 광주시 회안대로 777 | 모니터링 및 유지관리 |
그린파크 | 2,100 | 장치형(CDS-MFS) | 도로 및 주택가 강우 유출수 | 광주시 회안대로 785-5 | 〃 | |
목현천하류 | 17,400 | 장치형(HDS-FSF) | 취락지,임야 및 농경지 유출수 | 파발로 공설운동장 | 〃 | |
화신중기 | 23,600 | 장치형(HDS-FSF) | 취락지,임야 및 농경지 유출수 | 경충대로 583 맞은편 | 〃 | |
곤지암교 | 24,800 | 장치형(HDS-FSF) | 취락지,임야 및 농경지 유출수 | 곤지암읍 곤지암천로 288 | 〃 | |
벌원천 | 2,200 | 시설형(직접접촉폭기) | 시가지 하수, 도로 유출수 | 파발로 공설운동장 | 〃 | |
자연형 비점오염 저감시설 설치사업 |
남한산성 | 16.86 | 자연형(침투도랑) | 도로 및 주차장 유출수 | 남한산성로 정보센터 앞 | 유지관리 |
생태계를 고려한 보개랑 시범사업 |
1지점 | 30 | 장치형(스톰시스) | 취락지,임야 및 농경지 유출수 | 지월로 지월아치교 부근 | 〃 |
2지점 | 21 | 장치형(스톰필터) | 취락지,임야 및 농경지 유출수 | 무들로 용수1리복지회관 부근 | 〃 | |
3지점 | 99 | 장치형(스톰필터) | 취락지,임야 및 농경지 유출수 | 무들로 용수1리복지회관 부근 | 〃 | |
4지점 | 27 | 장치형(스톰시스) | 취락지,임야 및 농경지 유출수 | 경충대로 1002부근 | 〃 | |
비점오염저감시설 시범설치 사업 |
장지동1 | 2,300 | 식생수로, 아쿠아가드, RET시스템 | 도로 유출수 | 장지동(장지사거리)43번국도 법면 | 〃 |
환경부비점오염 저감시설 설치사업 |
경안동 | 9,162 | 장치형(CDS+저류조) | 도로,주거지,임야 유출수 | 광주시 파발로 51 | 유지관리 |
곤지암 | 170 | 장치형(CDS+저류조) | 도로,주거지 유출수 | 광주시 곤지암로 108 부근 | 〃 | |
보건소 | 960 | 장치형(M-Filter) | 주차장 유출수 | 광주시 파발로 194 | 〃 | |
장지동2 | 336 | 장치형(스톰시스) | 도로유출수 | 광주시 절골길 30-5 | 〃 | |
추자리 | 1,387 | 장치형(스톰필터) | 도로유출수 | 광주시 오포읍 오포로 801 | 〃 | |
상번천리 | 7,300 | 장치형(DD) | 도로유출수 | 광주시 태허정로 20 맞은편 | 〃 |
비점오염 저감시설 위치
페이지 만족도 조사
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?