시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사

추진개요
- 수질측정망
- 위탁자 : 광주도시관리공사
- 수탁자 : 경기도 광주시 경안로 13-6(경안동)
- 수탁업무 : 수질TMS 운영사업
- 수탁개시일 : 2011. 1. 1
- 운영부서 : 수질팀
수질측정망시설현황
구분 | 지점명 | 즉정위치 | 측정항목 | 설치일 |
---|---|---|---|---|
계 | 11개소 | |||
공공하수처리시설 | 경안 | 남한산성면 해공로 427(하수처리장내) | COD, T-N, T-P, SS, pH, 유량 | 2006. 01 |
광주 | 초월읍 경수길 11(하수처리장내) | COD, T-N, T-P, SS, pH, 유량 | 2006. 01 | |
곤지암 | 초월읍 현산로 130-24(하수처리장내) | COD, T-N, T-P, SS, pH, 유량 | 2006. 01 | |
양벌 | 광주시 청석로 149(하수처리장내) | COD, T-N, T-P, SS, pH, 유량 | 2015. 02 | |
오포 | 오포읍 문현로 71(하수처리장내) | COD, T-N, T-P, SS, pH, 유량 | 2006. 01 | |
삼리 | 곤지암읍 평촌길 12-101(하수처리장내) | COD, T-N, T-P, SS, pH, 유량 | 2014. 08 | |
도척 | 도척면 궁평하천길 58(하수처리장내) | COD, T-N, T-P, SS, pH, 유량 | 2006. 01 | |
광동 | 퇴촌면 산수로 1321(하수처리장내) | COD, T-N, T-P, SS, pH, 유량 | 2008. 06 | |
분원 | 남종면 산수로 1704(하수처리장내) | COD, T-N, T-P, SS, pH, 유량 | 2008. 06 | |
남한산성 | 남한산성면 남한산성로 700(하수처리장내) | COD, T-N, T-P, SS, pH, 유량 | 2008. 06 | |
개인하수처리시설 | 초월물류 | 초월읍 산수로 642-1(초월물류단지관리사무소 내) | COD, TN, TP, SS, pH, 유량 | 2015. 06 |
수질자동측정망(TMS) 위치
페이지 만족도 조사
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?