시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사
[ 도시공원팀 ] | |||
---|---|---|---|
전화번호 | FAX번호 | ||
담당업무 |
직원안내
부처 | 팀 | 전화번호 | 직책 | 성명 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX) 762-1021 |
팀장 | 최OO | 도시공원팀 업무총괄 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX) 762-1021 |
과장 | 손OO | ○ 4권역(경안천습지생태공원), 5권역(팔당물안개공원 거점) 담당 ○ 사업계획, 경영평가, 성과지표(KPI), 초화류 식재 계획 및 관리 ○ 인력관리, 어린이놀이시설 관리, 공원 및 녹지대 재난·안전관리 ○ 민원처리, 공원시설물 개선공사(조경) |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX) 762-1021 |
대리 | 주OO | ○ 1권역(청석공원 거점) 담당 ○ 수경시설 운영관리, 재난안전 계획수립, 파크골프장 관리 ○ 인력관리, 어린이놀이시설 관리, 공원 및 녹지대 재난·안전관리 ○ 민원처리, 공원시설물 개선공사(전기) |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX) 762-1021 |
선임 | 유OO | ○ 3권역(중대물빛공원 거점) 담당 ○ 예산담당, 정기점검 시설물 관리, 공원 부설주차장 관리 ○ 인력관리, 어린이놀이시설 관리, 공원 및 녹지대 재난·안전관리 ○ 민원처리, 공원시설물 개선공사(토목) |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX) 762-1021 |
선임 | 권OO | ○ 2권역(광주시호국보훈공원 거점) ○ 수경시설 운영관리, 영조물배상손해보험 관리 ○ 인력관리, 어린이놀이시설 관리, 공원 및 녹지대 재난·안전관리 ○ 민원처리, 공원시설물 개선공사(기계) |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039.FAX) 762-1021 | 주임 | 김OO | ○ 1권역(청석공원 거점) 환경관리, 고객응대관리(반장) |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX) 762-1021 |
주임 | 김OO | ○ 1권역(청석공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX) 762-1021 |
주임 | 박OO | ○ 1권역(청석공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 726-1039 FAX) 7262-1021 |
주임 | 손OO | ○ 1권역(청석공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX) 762-1021 |
주임 | 강OO | ○ 1권역(청석공원 거점)환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX)762-1021 |
주임 | 정OO | ○ 1권역(청석공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX) 762-1021 |
주임 | 이OO | ○ 2권역(광주시호국보훈공원 거점) 환경관리, 고객응대관리(반장) |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039.FAX) 762-1021 | 주임 | 김OO | ○ 2권역(광주시호국보훈공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039.FAX) 762-1021 | 주임 | 강OO | ○ 2권역(광주시호국보훈공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX) 762-1021 |
주임 | 김OO | ○ 2권역(광주시호국보훈공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX) 762-1021 |
주임 | 강OO | ○ 2권역(광주시호국보훈공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039.FAX) 762-1021 | 주임 | 남OO | ○ 3권역(중대물빛공원 거점) 환경관리, 고객응대관리(반장) |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039.FAX) 762-1021 | 주임 | 황OO | ○ 3권역(중대물빛공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX) 762-1021 |
주임 | 정OO | ○ 3권역(중대물빛공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX)762-1021 |
주임 | 전OO | ○ 3권역(중대물빛공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX)762-1021 |
주임 | 안OO | ○ 3권역(중대물빛공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX)762-1021 |
주임 | 김OO | ○ 3권역(중대물빛공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039.FAX) 762-1021 | 주임 | 유OO | ○ 4권역(경안천습지생태공원 거점) 환경관리, 고객응대관리(반장) |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX) 762-1021 |
주임 | 김OO | ○ 4권역(경안천습지생태공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX)762-1021 |
주임 | 황OO | ○ 4권역(경안천습지생태공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039.FAX) 762-1021 | 주임 | 신OO | ○ 5권역(팔당물안개공원 거점) 환경관리, 고객응대관리(반장) |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039.FAX) 762-1021 | 주임 | 김OOO | ○ 5권역(팔당물안개공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX) 762-1021 |
주임 | 오OO | ○ 5권역(팔당물안개공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
도시사업처 | 도시공원팀 | 762-1039 FAX)762-1021 |
주임 | 최OO | ○ 5권역(팔당물안개공원 거점) 환경관리, 고객응대관리 |
페이지 만족도 조사
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?