시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사
[ 능평체육센터 ] | |||
---|---|---|---|
전화번호 | FAX번호 | ||
담당업무 |
직원안내
부처 | 팀 | 전화번호 | 직책 | 성명 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
능평체육센터 | 070-7705-1851 | 센터장 | 이OO | 능평체육센터 업무 총괄 | |
능평체육센터 | 070-7705-1858 | 선임 | 김OO | 기계,전기,건축 설비 유지관리 및 시설물 안전관리 | |
능평체육센터 | 선임 | 하OO | |||
능평체육센터 | 070-7705-1857 | 주임 | 김OO | 기계설비 유지관리 업무 등 | |
능평체육센터 | 070-7705-1855 | 주임 | 김OO | 전기설비 유지관리 업무 | |
능평체육센터 | 070-7705-1853 | 주임 | 안OO | 민원, 홍보, 재물-소모품-관용차 관리, 업무보조 등 | |
능평체육센터 | 070-7705-1854 | 주임 | 염OO | 기계설비 유지관리 업무 | |
능평체육센터 | 070-7705-1860 1865 |
주임 | 김OO | 수영장 유지관리, 회원관리, 강습 및 안전, 위탁강사 관리 등 | |
능평체육센터 | 070-7705-1860 1865 | 주임 | 소OO | 수영장 유지관리, 강습 및 안전, 위탁강사 관리 등 | |
능평체육센터 | 070-7705-1860 1865 |
주임 | 이OO | 수영장 유지관리, 회원관리, 강습 및 안전, 위탁강사 관리 등 | |
능평체육센터 | 070-7705-1860 1865 |
주임 | 최OO | 수영장 유지관리, 강습 및 안전, 위탁강사 관리 등 | |
능평체육센터 | 070-7705-1864 | 주임 | 김OO | 헬스장 유지관리, 회원관리 및 안전, 다목적 위탁강사 관리 등 | |
능평체육센터 | 031-719-7397 | 주임 | 이OO | 안내데스크,시설운영 및 안전관리 | |
능평체육센터 | 070-7705-1861~3 | 주임 | 윤OO | 회원상담, 수입금 처리 및 결산 등 | |
능평체육센터 | 070-7705-1861~3 | 주임 | 이OO | 회원상담, 수입금 처리 및 결산 등 | |
능평체육센터 | 070-7705-1866 | 주임 | 박OO | 환경미화 업무 | |
능평체육센터 | 070-7705-1866 | 주임 | 박OO | 환경미화 업무 | |
능평체육센터 | 070-7705-1866 | 주임 | 엄OO | 환경미화 업무 | |
능평체육센터 | 070-7705-1866 | 주임 | 이OO | 환경미화 업무 | |
능평체육센터 | 070-7705-1866 | 주임 | 한OO | 환경미화 업무 | |
능평체육센터 | 주임 | 양O | |||
능평체육센터 | 주임 | 조OO | |||
능평체육센터 | 주임 | 최OO | |||
능평체육센터 | 주임 | 최OO | 수영장 안전관리 | ||
능평체육센터 | 070-7705-7924 | 주임 | 김OO | 수영장 안전관리 |
페이지 만족도 조사
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?