시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사
[ 태전체육센터 ] | |||
---|---|---|---|
전화번호 | FAX번호 | ||
담당업무 |
직원안내
부처 | 팀 | 전화번호 | 직책 | 성명 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
태전체육센터 | 070-7705-1008 | 센터장 | 윤OO | 태전국민체육센터 운영ㆍ관리 총괄 | |
태전체육센터 | 070-7705-8814 | 과장 | 김OO | - 고객 만족 운영. 관리 기획 - 경영, 홍보 및 일반 서무 - 안내 및 체육 주임 업무 지원 | |
태전체육센터 | 070-7705-9086 | 선임 | 어OO | 전기, 전산, 통신 시설물 유지관리 재난 및 안전관리 업무 방재실 상황감시 및 승강기안전관리자 | |
태전체육센터 | 070-7705-0116 | 선임 | 서OO | 건축 및 기계설비 유지관리 에너지 합리화 정책 추진 등 환경경영 업무 대기배출시설 및 방지시설 관리 방재실 상황감시 및 실내공기질 관리자 | |
태전체육센터 | 070-7705-8815 | 주임 | 김OO | - 예산 및 자산 관리 - 기록물(문서) 관리 담당 - 복무관리스템(휴가, 교육 등) - 복무관리시스템 담당 및 일반서무 | |
태전체육센터 | 070-7705-8415 | 주임 | 문OO | - 보일러 검사 대상 안전관리자 - 통신(인터넷, 전화, 유선 방송 등) 시설 유지‧관리 - 태양광 및 주차 관제 시스템 유지‧관리 - 타 기계 설비 점검 및 정비 및 방재실 상황 감시 | |
태전체육센터 | 070-7705-8421 | 주임 | 박OO | 시설물 유지관리 및 보수 / 전기안전관리자 업무 / 전기설비 이력관리 및 비상발전기 유지관리 | |
태전체육센터 | 070-7705-0414 | 주임 | 한OO | - 일반 대기 환경기술인 및 저수조 안전관리자 - 물탱크, 펌프류 및 공기 순환기 유지‧관리 - 냉난방기 및 여과기 유지‧관리 - 기타 전기 설비 점검 및 정비 및 방재실 상황 감시 | |
태전체육센터 | 주임 | 강OO | 헬스장 관리 | ||
태전체육센터 | 070-7705-7482 | 주임 | 김OO | 수영장 안전관리 | |
태전체육센터 | 070-7705-7112 | 주임 | 김OO | 안내데스크 담당 | |
태전체육센터 | 070-7705-7027 | 주임 | 김OO | 수영장 안전관리 | |
태전체육센터 | 주임 | 김OO | 환경미화 | ||
태전체육센터 | 070-7705-4874 | 주임 | 김OO | 헬스장 관리 | |
태전체육센터 | 주임 | 맹OO | 안내데스크 담당 | ||
태전체육센터 | 주임 | 박OO | 환경미화 | ||
태전체육센터 | 070-7705-4874 | 주임 | 박OO | 헬스장 관리 | |
태전체육센터 | 070-7705-8092 | 주임 | 유OO | 안내데스크 담당 | |
태전체육센터 | 주임 | 윤OO | 환경미화 | ||
태전체육센터 | 주임 | 이OO | 환경미화 | ||
태전체육센터 | 주임 | 임OO | 환경미화 | ||
태전체육센터 | 주임 | 정OO | 수영장 안전관리 | ||
태전체육센터 | 주임 | 최OO | 환경미화 | ||
태전체육센터 | 주임 | 한OO | 안내데스크 담당 | ||
태전체육센터 | 주임 | 문OO | 수영장 안전관리 |
페이지 만족도 조사
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?