시민의 영원한 행복파트너 광주도시관리공사
[ 워터파크센터 ] | |||
---|---|---|---|
전화번호 | FAX번호 | ||
담당업무 |
직원안내
부처 | 팀 | 전화번호 | 직책 | 성명 | 업무내용 |
---|---|---|---|---|---|
워터파크센터 | 070-7705-0509 | 센터장 | 안OO | 워터파크센터 운영·관리 업무 총괄 / 고충민원 및 안전관리 감독 / 워터파크센터 소방안전관리자 / 사업장 안전보건 및 유해 위험작업 점검관리 총괄 | |
워터파크센터 | 070-7705-9074 | 차장 | 이OO | 프로그램 계획수립 및 운영실적 관리/ 사업계획, 경영평가, KPI관련 실적관리/ 대관, 방학특강, 행사 운영/ 직원 교육관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-7926 | 선임 | 이OO | 예산 및 자산관리 / 수입금 및 인건비관리 / 프로그램FMCS운영 및 회원관리 / 문서 및 기록물 관리 담당 및 서무업무 / 사회공헌 관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-9076 | 선임 | 박OO | 전기 안전관리자 선임 및 설비유지·용역관리 / 토목·건축·전기 연간 시설 운영계획 수립 및 실적 관리 / 재난 및 안전 관리 / 수영장 수질 검사 및 수질 관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-9070 | 선임 | 남OO | 보일러·도시가스 안전관리자 및 설비 유지·용역 관리 / 소방 안전관리(부) / 기계 연간 시설 운영계획 수립 및 실적 관리 / 안전의 날 점검·관리 / 시설운영일지 관리 / 안전점검, 위험성평가, 안전의 날(매월) 점검 관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-9072 | 주임 | 김OO | 복무관리시스템 관리 / 수영장 신규모집·인원표·시간표·진도 관리 / 민원처리 / 관리홍보 및 분실물 관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-9070 | 주임 | 최OO | 방재실 상황감시 / 기계설비 점검 및 정비 / 저수조 안전관리자 | |
워터파크센터 | 070-7705-9078 | 주임 | 서OO | 방재실 상황감시 / 전기설비 점검 및 정비 / 승강기 안전관리자 | |
워터파크센터 | 070-7705-9078 | 주임 | 최OO | 방재실 상황감시 / 기계설비 점검 및 정비 | |
워터파크센터 | 031-797-8536 | 주임 | 송OO | 안내데스크 현장민원관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-7927 | 주임 | 임OO | 안내데스크 현장민원관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-7930 | 주임 | 추OO | 안내데스크 현장민원관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-7924 | 주임 | 유OO | 수영장 안전관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-7924 | 주임 | 김OO | 수영장 안전관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-7925 | 주임 | 이OO | 수영장 안전관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-7925 | 주임 | 남OO | 수영장 안전관리 | |
워터파크센터 | 070-7705-7924 | 주임 | 김OO | 수영장 안전관리 | |
워터파크센터 | 주임 | 전OO | 청사시설 환경관리 | ||
워터파크센터 | 070-7705-7924 | 주임 | 안OO | 수영장 안전관리 | |
워터파크센터 | 주임 | 김OO | 청사시설 환경관리 | ||
워터파크센터 | 주임 | 유OO | 청사시설 환경관리 | ||
워터파크센터 | 주임 | 장OO | 청사시설 환경관리 | ||
워터파크센터 | 주임 | 이OO | 청사시설 환경관리 | ||
워터파크센터 | 주임 | 김OO | 청사시설 환경관리 | ||
워터파크센터 | 주임 | 김OO | 청사시설 환경관리 | ||
워터파크센터 | 주임 | 이OO | 청사시설 환경관리 | ||
워터파크센터 | 주임 | 신OO | |||
워터파크센터 | 주임 | 김OO |
페이지 만족도 조사
현재 페이지의 내용과 사용 편의성에 만족하십니까?